Beton towarowy
Podsypka cementowo – piaskowa
Nazwa wyrobu | Konsystencja | Środek transportu | Uziarnienie |
---|---|---|---|
Podsypka cementowo – piaskowa 110 | Wilgotna | Wywrotka | 0 – 2 |
Podsypka cementowo – piaskowa 130 | Wilgotna | Wywrotka | 0 – 2 |
Podsypka cementowo – piaskowa 160 | Wilgotna | Wywrotka | 0 – 2 |
Podsypka cementowo – piaskowa 180 | Wilgotna | Wywrotka | 0 – 2 |
Podsypka cementowo – piaskowa 200 | Wilgotna | Wywrotka | 0 – 2 |
Podsypka cementowo – piaskowa 250 | Wilgotna | Wywrotka | 0 – 2 |
Beton towarowy
Klasa betonu wg PN-88/B-06250 | Klasa betonu wg PN-EN 206-1 | Konsystencja | Środek transportu | Uziarnienie |
---|---|---|---|---|
B5 | Brak odpowiednika | Wilgotna | Wywrotka | 0 – 16 |
B5 | Brak odpowiednika | Gęstoplastyczna | Wywrotka | 0 – 16 |
B10 | C8/10 | Wilgotna | Wywrotka | 0 – 16 |
B10 | C8/10 | Gęstoplastyczna | Wywrotka | 0 – 16 |
B15 | C12/15 | Wilgotna | Wywrotka | 0 – 16 |
B15 | C12/15 | Gęstoplastyczna | Wywrotka | 0 – 16 |
B20 | C16/20 | Wilgotna | Wywrotka | 0 – 16 |
B20 | C16/20 | Gęstoplastyczna | Wywrotka | 0 – 16 |
B25 | C20/25 | Wilgotna | Wywrotka | 0 – 16 |
B25 | C20/25 | Gęstoplastyczna | Wywrotka | 0 – 16 |
Dodatkowo oferujemy każdy beton recepturowy wg recepty klienta.